Skoç Tip Sıcak Su Kazanı – SSK
Skoç Tip Sıcak Su Kazanı – SSK
Sıvı ve Gaz Yakıtlı, Üç Geçişli, Skoç Tip Sıcak Su Kazanı
- Yüksek Verimlilik: %90-93 verimlilik oranıyla çalışan Skoç tip sıcak su kazanları, yakıt tüketimini en aza indirir ve enerji tasarrufu sağlar.
- Nominal Güç: 93 kW ile 3.198 kW arasında değişen güç seçenekleri, farklı kapasite ihtiyaçlarına esnek çözümler sunar.
- İşletme Basıncı: 3-10 bar
- Dayanıklılık: Yüksek kaliteli malzemeler ve sağlam üretim süreçleri ile uzun ömürlüdür.
- Güvenli Tasarım: Avrupa Birliği ve yerel standartlara uygun olarak üretilmiş, güvenli kullanım sağlayan tasarım.
- Düşük Emisyon: Üç geçişli (Wet Back) tasarım sayesinde düşük emisyon değerleri sunar, çevre dostudur.
- Düşük Bakım Maliyeti: Basit tasarımı sayesinde bakım giderlerini minimumda tutar.
- Çoklu Yakıt Uyumu: Doğalgaz ve fuel oil gibi farklı sıvı ve gaz yakıt türleriyle uyumlu çalışabilir, esneklik sağlar.
- Büyük Binalar
- Endüstriyel Tesisler
- Oteller
- Hastaneler
- Tekstil Fabrikaları
- Sera Isıtması
Skoç tip sıcak su kazanları, işletmelere üstün verimlilik ve güçlü performans sunarak, yüksek enerji tasarrufu sağlamakla birlikte, her türlü sıcak su ihtiyacına yanıt verebilen esnek çözümler sunar.

| TİP | Kapasite | Kapasite | Su Hacmi | Karşı Basınç | KAZAN EBATLARI | SU GİRİŞ ÇIKIŞ | ||||||||
| kcal/h | kW | m³ | mbar | L(mm) | W(mm) | H(mm) | ØD(mm) | W1(mm) | H1(mm) | H2(mm) | L1(mm) | N1(DN) | N2(DN) | |
| BSK100 | 100.000 | 116 | 0,40 | 2 | 1445 | 1110 | 1274 | 200 | 760 | 1205 | 926 | 974 | 50 | 50 |
| BSK150 | 150.000 | 174 | 0,45 | 2,1 | 1750 | 1110 | 1320 | 200 | 760 | 1250 | 960 | 1075 | 50 | 50 |
| BSK200 | 200.000 | 233 | 0,52 | 2,2 | 1750 | 1110 | 1280 | 200 | 760 | 1205 | 926 | 1080 | 65 | 65 |
| BSK250 | 250.000 | 291 | 0,77 | 2,5 | 1725 | 1140 | 1365 | 250 | 600 | 1300 | 760 | 1230 | 65 | 65 |
| BSK300 | 300.000 | 349 | 0,85 | 2,75 | 2180 | 1110 | 1320 | 200 | 760 | 1250 | 960 | 1500 | 65 | 65 |
| BSK350 | 350.000 | 407 | 0,98 | 2,8 | 2200 | 1110 | 1320 | 200 | 760 | 1250 | 960 | 1520 | 65 | 65 |
| BSK400 | 400.000 | 465 | 1,01 | 2,9 | 2280 | 1250 | 1470 | 300 | 850 | 1360 | 1075 | 1615 | 80 | 80 |
| BSK500 | 500.000 | 581 | 1,18 | 3 | 2340 | 1340 | 1575 | 300 | 850 | 1510 | 980 | 1720 | 80 | 80 |
| BSK600 | 600.000 | 698 | 1,4 | 4 | 2770 | 1510 | 1740 | 350 | 950 | 1640 | 1300 | 2050 | 80 | 80 |
| BSK700 | 700.000 | 814 | 1,70 | 5 | 2910 | 1510 | 1740 | 350 | 950 | 1640 | 1300 | 2190 | 100 | 100 |
| BSK750 | 750.000 | 872 | 1,85 | 5,25 | 2950 | 1510 | 1740 | 350 | 950 | 1640 | 1300 | 2230 | 100 | 100 |
| BSK800 | 800.000 | 930 | 2,02 | 5,5 | 3150 | 1550 | 1830 | 400 | 1100 | 1700 | 1355 | 2380 | 100 | 100 |
| BSK900 | 900.000 | 1047 | 2,16 | 5,75 | 3450 | 1550 | 1830 | 400 | 1100 | 1700 | 1355 | 2680 | 100 | 100 |
| BSK1000 | 1.000.000 | 1163 | 2,26 | 6 | 3520 | 1550 | 1830 | 400 | 1100 | 1700 | 1355 | 2750 | 125 | 125 |
| BSK1100 | 1.100.000 | 1279 | 2,37 | 6,15 | 3840 | 1550 | 1830 | 400 | 1100 | 1700 | 1355 | 3070 | 125 | 125 |
| BSK1200 | 1.200.000 | 1395 | 2,58 | 6,3 | 3550 | 1875 | 2080 | 500 | 1450 | 2015 | 1630 | 2440 | 125 | 125 |
| BSK1300 | 1.300.000 | 1512 | 2,78 | 6,4 | 3750 | 1875 | 2080 | 500 | 1450 | 2015 | 1630 | 2640 | 125 | 125 |
| BSK1500 | 1.500.000 | 1744 | 3,09 | 6,6 | 4000 | 1875 | 2080 | 500 | 1450 | 2015 | 1630 | 2890 | 150 | 150 |
Ürün Çeşitleri







