Meksis

Yağmur Suyu Hasadı

Yağmur Suyu Hasadı

MEKSİS Yağmur Hasat Su Depoları; eliptik ve prizmatik gövdeli, membranlı modüler yapısıyla yağmur suyunun ekonomik, hijyenik ve sıfır sızdırmazlıkla depolanmasını sağlayan sistemlerdir.

Geleneksel prizmatik depolarda karşılaşılan iç gergi ve iç takviye ihtiyacını ortadan kaldıran özel tasarımımız sayesinde, boya ve kaplama gerektirmeyen, su tarafı sonsuz korozyon dayanımlı membranla üretilir. Kolay ve hızlı saha montajı sunan modüler panel yapısı, ihtiyaca özel ölçülerde (eliptik veya köşeleri yuvarlatılmış prizmatik) üretim imkânı sağlar.

  • Yağmur suyu hasadı ve depolama
  • Kullanım suyu depolama (evsel arıtma sonrası)
  • Sulama suyu depolama
  • Konut ve site projeleri
  • Tarımsal ve kırsal uygulamalar
  • Sürdürülebilirlik odaklı yeşil bina projeleri
  • Kapasite: ~1.285 litre – 44 litre (genişlik ve yüksekliğe göre; özel ölçülerde daha büyük kapasiteler mümkündür)
  • Genişlik seçenekleri: 1 m, 1,5 m, 2 m (500 mm ve 1000 mm yarıçaplı eliptik gövde tipleri dahil)
  • Yükseklik seçenekleri: 1000 mm / 1980 mm (projeye özel farklı yükseklikler de üretilebilir)
  • İç gergi ve iç takviye gerektirmeyen eliptik/prizmatik gövde tasarımı
  • Su tarafı sonsuz korozyon dayanımlı, hijyenik iç membran
  • Boya ve kaplama ihtiyacı yok
  • Kolay, hızlı ve kaynaksız montaj — sıfır sızdırmazlık
  • Galvanizli oluklu (koruge) çelik dış gövde
  • İhtiyaca özel ölçü ve konfigürasyonda üretim imkânı
  • Uzun servis ömrü, düşük bakım maliyeti

 

 

KAPASİTE
(Litre)
TİP YÜKSEKLİK (H)
(mm)
BOY (I)
 (mm)
TAM BOY (L)
(mm)
GENİŞLİK (W)
(mm)
DİRSEK SAYISI
1285 EM111 1000 500 1500 1000 2
2035 EM112 1000 1250 2250 1000 4
2785 EM113 1000 2000 3000 1000 6
3535 EM114 1000 2750 3750 1000 8
4285 EM115 1000 3500 4500 1000 10
5035 EM116 1000 4250 5250 1000 12
5785 EM117 1000 5000 6000 1000 14
2545 EM128 1980 500 1500 1000 2
4030 EM129 1980 1250 2250 1000 4
5515 EM1210 1980 2000 3000 1000 6
7000 EM1211 1980 2750 3750 1000 8
8485 EM1212 1980 3500 4500 1000 10
9970 EM1213 1980 4250 5250 1000 12
11455 EM1214 1980 5000 6000 1000 14
KAPASİTE
(Litre)
TİP YÜKSEKLİK (H)
(mm)
BOY (I)
 (mm)
TAM BOY (L)
(mm)
GENİŞLİK (W)
(mm)
DİRSEK SAYISI
2907 EM1.511 1000 760 2260 1500 2
4017 EM1.512 1000 1500 3000 1500 4
5142 EM1.513 1000 2250 3750 1500 6
6267 EM1.514 1000 3000 4500 1500 8
7392 EM1.515 1000 3750 5250 1500 10
8517 EM1.516 1000 4500 6000 1500 12
9642 EM1.517 1000 5250 6750 1500 14
5756 EM1.528 1980 760 2260 1500 2
7954 EM1.529 1980 1500 3000 1500 4
10181 EM1.5210 1980 2250 3750 1500 6
12409 EM1.5211 1980 3000 4500 1500 8
14636 EM1.5212 1980 3750 5250 1500 10
16864 EM1.5213 1980 4500 6000 1500 12
19091 EM1.5214 1980 5250 6750 1500 14
KAPASİTE
(Litre)
TİP YÜKSEKLİK (H)
(mm)
BOY (I)
 (mm)
TAM BOY (L)
(mm)
GENİŞLİK (W)
(mm)
DİRSEK SAYISI
5142 EM211 1000 1000 3000 2000 2
6642 EM212 1000 1750 3750 2000 4
8142 EM213 1000 2500 4500 2000 6
9642 EM214 1000 3250 5250 2000 8
11142 EM215 1000 4000 6000 2000 10
12642 EM216 1000 4750 6750 2000 12
14142 EM217 1000 5500 7500 2000 14
10180 EM228 1980 1000 3000 2000 2
13150 EM229 1980 1750 3750 2000 4
16120 EM2210 1980 2500 4500 2000 6
19090 EM2211 1980 3250 5250 2000 8
22060 EM2212 1980 4000 6000 2000 10
25030 EM2213 1980 4750 6750 2000 12
28000 EM2214 1980 5500 7500 2000 14

Ürün Çeşitleri