Elektrikli Sıcak Su Kazanı – ESSK
MEKSİS elektrikli sıcak su kazanları, 43 yılı aşkın tecrübe ile 60 kW’dan 900 kw’ya kadar Özel gövde ve özel rezistans tasarımları il elektrikli buhar kazanları, ısı ihtiyaçlarınızı karşılamaktadır. Modüler, kaskad ve ergonomik tasarımı ile büyük kapasite ihtiyaçlarınızı karşılarken alandan tasarruf etmenizi sağlar.
Yanma reaksiyonları olmadan enerji elde etmek için tesislerinizde kullanabileceğiniz çevre dostu bir ürün.
- 60-900 kw tek gövdede ısı kapasitesi
- 3-6 bar işletme basıncı
- Düşük işletme Maliyeti
- Kuru ve doymuş buhar opsiyonu.
- %99 verimlilik
- Kademeli devreye girme özelliği
Performanstan Ödün Vermeden, Yereden Tasarruf.
Temiz Çevre, Uzun Ömür.
Elektrikli sıcak su kazanı
Meksis elektrikli sıcak su kazanları, tüm yüklerde yaklaşık %95-%99 verim ile çalışır ve değişken yükler kazan verimini etkilemez. İstenilen basınç ve sıcaklığa ulaşabilmesi için ısıtıcı elemanlar kademeli kontrol sistemi ile devreye sokulur ve çıkarılır. Kazan üzerindeki tüm ısıtıcı elemanlar birbirinden bağımsız olarak, herhangi bir kaynak veya lehim işlemi gerekmeden değiştirilebilir. Isıtıcı elemanları uzun ömürlü olabilmesi için yüzey ısıtma yükleri minimum tutulmuştur.
Mükemmel kazan dizaynı, su sirkülasyonunun ısıtıcı elemanlar etrafında en uygun şekilde gerçekleşeceği ve ısı transferinin maksimum olacağı olacağı şekilde tasarlanmıştır. Su hızları, minimum basınç kayıplarına neden olacak şekilde seçilmiş, giriş ve çıkış ağızları ise optimum akış şartlarını sağlayacak çapta ve pozisyonda yerleştirilmiştir. Yüksek kapasiteli CPU ve 7” dokunmatik ekran kullanımı benzersiz proses takibi ve kullanım kolaylığı sağlamaktadır.
Tasarımda kullanılan 15 kw lık rezistanslar ile kazan kapasitesi istenilen güçte ayarlanabilir ve kullanımı istenilen gücü sağlayabilir.
- Domestik ve Endüstriyel alanlar
- Otoklav
- Tekstil , Çamaşırhane , Kuru temizleme
- Otel , Hastane Toplu alanlar
- Kalorifer ve Kullanım sıcak suyu
- Turizm sektörü
MEKSİS ESSK serisi kazanlar ile GES ve RES gibi yatırımlarınızı değerlendirin. Yenilenebilir enerjinin elektrik şebekesindeki katkı payı arttığından özellikle rüzgâr ve güneş enerjisinden elde edilen elektrik bu şekilde değerlendirilebilir. KENDİ ÜRETTİĞİNİZ FAZLA ELEKTRİĞİN EKONOMİK KULLANIMINDAN YARARLANIN.

| Kazan Kapasitesi Kw | Su Hacmi Lt | Rezistans Adedi ”15Kw” | Isıl Kapasite kcal/h |
Giriş/Çıkış Flanşı ”DN” | Ebatlar mm |
Blöf | |||
| 1.Kat | 2.Kat | En | Boy | Yükseklik | |||||
| 60 | 160 | 4 | — | 51.600 | 50 | 1650 | 1600 | 950 | 1” |
| 75 | 160 | 5 | — | 64.500 | 50 | 1650 | 1600 | 950 | 1” |
| 90 | 180 | 6 | — | 77.400 | 65 | 1650 | 1600 | 950 | 1” |
| 105 | 180 | 7 | — | 90.300 | 65 | 1650 | 1600 | 950 | 1” |
| 120 | 220 | 8 | — | 103.200 | 65 | 1650 | 1600 | 950 | 1” |
| 135 | 220 | 9 | — | 116.100 | 65 | 1650 | 1600 | 950 | 1” |
| 150 | 320 | 5 | 5 | 129.000 | 65 | 1650 | 1600 | 1965 | 1 1/4” |
| 165 | 360 | 6 | 5 | 141.900 | 80 | 1650 | 1600 | 1965 | 1 1/4” |
| 180 | 360 | 6 | 6 | 154.800 | 80 | 1650 | 1600 | 1965 | 1 1/4” |
| 195 | 360 | 7 | 6 | 167.700 | 80 | 1650 | 1600 | 1965 | 1 1/4” |
| 210 | 460 | 7 | 7 | 180.600 | 80 | 1650 | 1600 | 1965 | 1 1/4” |
| 225 | 460 | 8 | 7 | 193.500 | 80 | 1650 | 1600 | 1965 | 1 1/4” |
| 240 | 500 | 8 | 8 | 206.400 | 80 | 1650 | 1600 | 1965 | 1 1/4” |
| 270 | 500 | 9 | 9 | 232.200 | 100 | 1650 | 1600 | 1965 | 1 1/4” |
| 300 | 500 | 10 | 10 | 258.000 | 100 | 1650 | 1600 | 1965 | 1 1/4” |
| 330 | 690 | 11 | 11 | 283.800 | 100 | 1650 | 1600 | 1965 | 1 1/2” |
| 360 | 690 | 12 | 12 | 309.600 | 100 | 1650 | 1600 | 1965 | 1 1/2” |
| 390 | 730 | 14 | 12 | 335.400 | 100 | 1650 | 1600 | 1965 | 1 1/2” |
| 420 | 730 | 14 | 14 | 361.200 | 125 | 1750 | 1700 | 1965 | 1 1/2” |
| 450 | 730 | 15 | 15 | 387.000 | 125 | 1750 | 1700 | 1965 | 1 1/2” |
| 480 | 770 | 16 | 16 | 412.800 | 125 | 1750 | 1700 | 1965 | 1 1/2” |
| 510 | 770 | 17 | 17 | 438.600 | 125 | 1750 | 1700 | 1965 | 1 1/2” |
| 540 | 930 | 18 | 18 | 464.400 | 125 | 1850 | 1800 | 2065 | 1 1/2” |
| 600 | 930 | 20 | 20 | 516.000 | 125 | 1850 | 1800 | 2065 | 1 1/2” |
| 660 | 1120 | 23 | 21 | 567.600 | 150 | 1850 | 1800 | 2065 | 2” |
| 720 | 1120 | 24 | 24 | 619.200 | 150 | 1850 | 1800 | 2065 | 2” |
| 780 | 1340 | 26 | 26 | 670.800 | 150 | 1900 | 1850 | 2115 | 2” |
| 840 | 1340 | 28 | 28 | 722.400 | 150 | 1900 | 1850 | 2115 | 2” |
| 900 | 1510 | 30 | 30 | 774.000 | 150 | 1900 | 1850 | 2115 | 2” |
Ürün Çeşitleri






